|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 자기 지지형 전화선 강화된 실리콘 호스 | 특징: | 우호적이고, 논-톡식, 오도우를스, 안전하고 믿을 만한 환경 |
---|---|---|---|
온도: | -60C~200C | 재료: | 실리콘 날것 material+Polyster+304 스테인리스강 와이어 |
인증: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | ID는 이릅니다: | φ10-102mm |
색: | 투명한, 하얀, 빨간, 검은, 기타 등등 | 애플리케이션: | 베버아게드 푸드 충진 라인, 약국 이동, 화학적 장입 곡선 |
하이 라이트: | 70A 강화된 실리콘 호스,4 층 구성 FDA (미 식품 의약국) 살리콘 튜빙,70A FDA (미 식품 의약국) 살리콘 튜빙 |
4-층 구성과 자기 지지형 전화선은 실리콘 호스를 보강했습니다
제품 설명
브랜드명 : | 텐치리 |
재료 : | 실리콘 원료, 폴리스테르 |
색 : | 하얀, 빨간, 푸른, 기타 등등 |
분류하세요 : | 주문 제작됩니다 |
견고성 : | 70A |
인증 : | FDA, 로스, SGS |
특징 : | 탄력적, 어떤 냄새, 저항한 고압 |
애플리케이션 : | 식품 가공 장비 약품 & 전기 파마 업계 항공우주와 군용 산업 자동차 전기 산업 작은 장치 히터 배관 압력솥과 맨웨이와 오븐 가스킷 양조장 전송 살리콘 튜빙 |
기본 정보
제조 기술 | 실리콘 구축 + 강선과 원단 제직 |
구성 | 폴리에스테르 직물의 4 층 |
강선 | 단층 304/316 스테인리스강 와이어, 와이어 간격 6 밀리미터 |
내벽 | 투명하고 매끄럽습니다 |
외벽 | 투명하고 매끄럽습니다 (이용 가능한 타 색) |
색 | 명백하거나 주문 제작됩니다 |
직경 범위 | 1.0-102.0mm |
직경 공차 | ±0.5mm |
표준 길이 | 6 미터 / 가방이 6 미터 하에 맞춤화될 수 있습니다 |
온도 범위 | -40' C~220' C |
표본간격 | 1-2 일 (주문 제작된 배관을 위한 5-8 일) |
하루 생산 능력 | 1000 미터 |
MOQ | 30 메테레스 |
패키징
MXSV를 위한 최대 길이 : 크기에 관한 한 맥스 6 미터
우리는 고객 요구 사항에 따라 단 길이와 다양한 상품을 줄일 수 있는 전문적 절단기를 가지고 있습니다. 그리고 나서 오프 가방과 표준 통을 사용하세요.
상술
종목 코드 | ID | 두께 | OD |
민. 굴곡 반지름 |
동작 압력 | 폭발 압력 | 진공 | ||||||
(밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (밀리미터) | (밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (바) | Psi | (바) | (Psi) | (바) | (Psi) | |
RFSV-003 | 12.7 | 1/2" | 5.20 | 23.1 | 0.91 | 39.0 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 |
0.91 |
13.23 |
|
RFSV-005 | 19.0 | 3/4" | 5.20 | 29.4 | 1.16 | 54.0 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25.4 | 1.00" | 5.20 | 35.8 | 1.41 | 68.0 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38.1 | 1.50" | 5.20 | 48.5 | 1.91 | 112.0 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50.8 | 2.00" | 5.20 | 61.2 | 2.41 | 144.0 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63.5 | 2.50" | 5.20 | 73.9 | 2.91 | 181.0 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76.2 | 3.0" | 5.20 | 86.6 | 3.41 | 232.0 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101.6 | 4.0" | 5.20 | 112.0 | 4.41 | 367.0 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
담당자: Justin
전화 번호: 86-18129801081