제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 마디칼 살리콘 튜빙 | 견고성: | 30-80 A |
---|---|---|---|
인증: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | 재료: | 100% 순수한 실리콘 원료 |
특징: | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 | 온도: | -60C~240C |
하이 라이트: | 50m 의학적 등급 살리콘 튜빙,50m 부드러운 탄력적 살리콘 튜빙,60은 부드러운 탄력적 살리콘 튜빙을 지지합니다 |
고온 레지스턴트 탄력적 살리콘 튜빙
제품 설명
브랜드명 : | 텐치리 |
모델 번호 : | TS-MS08 |
재료 : | 100% 순수한 실리콘 원료 |
이름 : | 살리콘 튜빙 |
색 : | 하얀, 빨간, 푸른, 회색, 기타 등등 |
분류하세요 : | 주문 제작됩니다 |
인증 : | FDA, LFGB, UL, 로스, SGS |
특징 : | 우호적이고, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 |
애플리케이션 : |
오우 페리스탈릭 펌프 오우 멀티 루멘 카테터 중앙 샤프트 오우 부상 드래인 파이프 도뇨관을 공급하는 오우 엔터널 오우 봄 강화된 도뇨관 오우 복막 투석 카테터 오우 기관 캐뉼라 오우 포레이 카테터 중앙 샤프트와 커프스 오우 관 고리 |
의학적 등급 살리콘 튜빙 | ||||||
항목 # | 상술 | 허용한도 | 코일 (미터) 당 이용 가능한 길이 | |||
ID(MM) | OD(MM) | 두께 (밀리미터) |
ID에 대해 | 두께를 위해 | ||
MST-051 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1418 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
담당자: Justin
전화 번호: 86-18129801081