제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
온도: | -60C~300C | 재료: | 100% 순수한 실리콘 원료 |
---|---|---|---|
특징: | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 | 색: | 하얗고 빨갛, 푸르, 회색빛이, 녹색이, 기타 등등 |
견고성: | 30-80 A | ||
하이 라이트: | 10MPA 6 밀리미터 살리콘 튜빙,10MPA 의학적 등급 살리콘 튜빙,맛이 없는 6 밀리미터 살리콘 튜빙 |
작은 내경 의학 살리콘 튜빙
주요 특징
● 높은 위생 수준이 CIP, SIP 또는 방사능에 의해 또는 압력솥에서 멸균될 수 있습니다
신체로 무해한 활발치 못한 논-톡식 ●
● 우수한 내노화성
● 높은 파쇄 부분 저항, 좋은 탄력
약산과 알칼리에 대한 ● 저항
● 하이 로 온도 저항 : -60C 내지 300 C
브랜드명 : | 텐치리 |
모델 번호 : | TS-MS05 |
재료 : | 100% 순수한 실리콘 원료 |
이름 : | 살리콘 튜빙 |
색 : | 하얗고 빨갛, 푸르, 회색빛이, 녹색이, 기타 등등 |
분류하세요 : | 주문 제작됩니다 |
견고성 : | 30-80A |
인증 : | FDA, LFGB, UL, 로스, SGS |
특징 : | 우호적이고, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경, |
온도 : | -40C~240C |
애플리케이션 : |
오우 페리스탈릭 펌프 오우 멀티 루멘 카테터 중앙 샤프트 오우 부상 드래인 파이프 도뇨관을 공급하는 오우 엔터널 오우 봄 강화된 도뇨관 오우 복막 투석 카테터 오우 기관 캐뉼라 오우 포레이 카테터 중앙 샤프트와 커프스 오우 관 고리 |
의학적 등급 살리콘 튜빙 | ||||||
항목 # | 상술 | 허용한도 | 코일 (미터) 당 이용 가능한 길이 | |||
ID(MM) | OD(MM) | 두께 (밀리미터) |
ID에 대해 | 두께를 위해 | ||
MST-051 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-14 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1632 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-38 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-39 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-56 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-67 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-610 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-612 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1018 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1418 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.40 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
MST-2533 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
MST-2535 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
담당자: Justin
전화 번호: 86-18129801081