제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 100% 순수한 실리콘 원료 | 온도: | -60C~240C |
---|---|---|---|
사이즈: | 맞춤화됩니다 | 애플리케이션: | 식품 가공 장비, 낙농업 유체 핸딩 배관 / 호스, 고전압 절연물 |
색: | 하얗고 빨갛, 푸르, 회색빛이, 녹색이, 기타 등등 | 견고성: | 40-80 버팀목 A |
특징: | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 | ||
하이 라이트: | OD3mm 투명한 살리콘 튜빙,백금은 클리어 실리콘 파이프를 치료했습니다,OD3mm은 실리콘 고무 배관을 깨끗이 합니다 |
탄력적 명백한 실리콘 고무 배관
절대 온도에 저항력이 있습니다
이 살리콘 튜빙은 절대 온도에 대한 그것의 저항력으로서 유명합니다. 그것은 또한 대단히 비전도성이고 자연스럽게 셀프-엑스트인가이싱. 이것은 가전과 컴퓨터 애플리케이션을 위한 탁월한 선택을 관을 다는 이 실리콘을 만듭니다
기계적으로 강하고 오래갑니다
과산화물-가황 개선된 기계적 강도를 위해, 그것이 어떤 유황 또는 다른 산생산 화학 제품도 포함하지 않습니다. 이것은 염색, 부식의 가능성 또는 그것에 접한 재료의 악화를 제거합니다. 그것은 노출의 오랜 기간 뒤에 심지어 또한 오존, 산소와 UV 퇴보에 극단적으로 저항력이 있습니다.
일반 어플리케이션과 설치 팁
우리는 살리콘 튜빙을 위해 특별한 주의 선택 맞춤과 클램프를 잡는다고 충고합니다. 이것은 너무 날카롭고 안을 대지 않은 금속 클램프의 가장자리인 가시 가장자리가 배관벽으로 절단하고 아마 실패를 야기시킬 수 있기 때문입니다. 이 살리콘 튜빙은 USP 등급 VI 재료가 아니고 그래서 그것은 이식 가능하거나 체 내 적용을 위해 사용되지 말아야 합니다. 그것은 또한 연속적인 스팀 애플리케이션에서 사용되지 말아야 합니다.
제품 설명
Brand Name: | 텐치리 실리콘 |
모델 번호 : | TS-TS04 |
재료 : | 실리콘 원료 |
이름 : | 실리콘 튜브 |
특징 : | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 |
온도 : | -60℃~240℃ |
애플리케이션 : | 식품 가공 장비 낙농업 유체 핸딩 배관 / 호스 양조장 전송 살리콘 튜빙 |
식품 등급 살리콘 튜빙 | ||||||
항목 # | 상술 | 허용한도 | 코일 (미터) 당 이용 가능한 길이 | |||
ID(MM) | OD(MM) | 두께 (밀리미터) |
ID에 대해 | 두께를 위해 | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
담당자: Justin
전화 번호: 86-18129801081