제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
온도: | -60C~200C | 재료: | 실리콘 원료, 폴리스테르 |
---|---|---|---|
견고성: | 70 A | 인증: | FDA 21 CFR 177.2600, ROSH, SGS |
색: | 투명한, 하얀, 빨간, 검은, 기타 등등 | 특징: | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 |
하이 라이트: | OD10mm 브레이드는 살리콘 튜빙을 보강했습니다,내열 탄력적 실리콘 튜브,OD10mm 탄력적 실리콘 튜브 |
백금은 한 개의 브레이드 실리콘 강화된 편조 호스를 치료했습니다
실리콘 호스는 향기가 없고 맛이 없는 호스를 만드는 치료된 백금입니다, 게다가 실리콘 호스의 세정을 더 편리하고 효과적이게 하여 완전히 매끄러운 위생적 호스에서, 그리고 동시에 재료공정순서를 만들면서, 실리콘 호스의 안쪽이고 외벽이 완전히 매끄럽습니다. 그것은 제약업계와 Food&Beverage 장비를 위한 호스입니다.
제품 설명
브랜드명 : | 텐치리 |
재료 : | 실리콘 원료, 폴리스테르 |
분류하세요 : | 주문 제작됩니다 |
견고성 : | 70A |
특징 : | 우호적이고, 논-톡식, 맛이 없고, 안전하고 믿을 만한 환경 |
온도 : | -60C~200C |
애플리케이션 : | 식품 가공 장비 약품 & 전기 파마 업계 항공우주와 군용 산업 자동차 전기 산업 작은 장치 히터 배관 양조장 전송 살리콘 튜빙 |
상술
종목 코드 | ID | OD |
민. 굴곡 반지름 인치 |
동작 압력 | 폭발 압력 | |||||
(밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (바) | Psi | (바) | (Psi) | |
RFSB-003 | 3.18 | 1/8" | 9.00 | 0.354 | 12.7 | 1/2" | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
RFSB-005 | 5.00 | 3/16" | 11.00 | 0.433 | 25.4 | 1.00" | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
RFSB-006 | 6.35 | 1/4" | 13.20 | 0.519 | 38.1 | 1-1/2" | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
RFSB-009 | 9.52 | 3/8" | 16.60 | 0.654 | 57.15 | 2-1/4" | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
RFSB-012 | 12.70 | 1/2" | 20.30 | 0.799 | 70.00 | 2-3/4" | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
RFSB-015 | 15.87 | 5/8" | 24.50 | 0.965 | 82.55 | 3-1/4" | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
RFSB-022 | 22.20 | 7/8" | 27.90 | 1.099 | 145 | 5-3/4" | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
RFSB-025 | 25.40 | 1.00" | 34.50 | 1.358 | 157 | 6-1/4" | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
RFSB-031 | 31.75 | 1-1/4" | 40.8 | 1.606 | 204 | 8.00" | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
담당자: Justin
전화 번호: 86-18129801081